職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 薪資待遇 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目工程師 | 深圳市龍崗區(qū) | 1 | 10000-20000元/月 | 2019-04-11 |
品質(zhì)專員 | 深圳市坪山新區(qū) | 2 | 5000-8000元/月 | 2019-04-11 |
設(shè)計(jì)工程師 | 深圳市坪山新區(qū) | 2 | 10000-20000元/月 | 2019-04-11 |
電子商務(wù)專員 | 深圳市坪山新區(qū) | 3 | 8000-10000元/月 | 2019-04-11 |
會(huì)計(jì)員 | 深圳市坪山新區(qū) | 1 | 8000-10000元/月 | 2019-04-11 |
模具鉗工師 | 深圳市坪山新區(qū) | 6 | 5000-8000元/月 | 2019-04-11 |
客戶關(guān)系專員 | 深圳市坪山新區(qū) | 若干 | 面議 | 2019-04-11 |
136-0043-0755